Datum/ZeitVersteckt      Distanz zum       Zurückgelegter    Nächste Ortschaft
des Logsvon      letzten Cache       Gesamtweg     bzw. Etappenziel
    
10. Sep. 2005 Mystic-G 0.0 km 0.0 kmLyss
10. Sep. 2005 Berner 7.8 km 7.8 kmSchüpfen
11. Sep. 2005 Storchi 1 8.5 km 16.2 kmBalm bei Messen
12. Sep. 2005 D'Fenneks 9.4 km 25.6 kmWiggiswil
14. Sep. 2005 hajker 8.8 km 34.5 kmBERN - Münster
14. Sep. 2005 hajker 0.0 km 34.5 kmBern
14. Sep. 2005 venefica 11.9 km 46.4 kmRied
16. Sep. 2005 Der Imker 8.9 km 55.3 kmSchüpbach
19. Sep. 2005 phil59 11.0 km 66.3 kmWasen im Emmental
30. Sep. 2005 Happywin 10.6 km 76.9 kmDürrenroth
06. Oct. 2005 4Mammuts 12.6 km 89.5 kmGettnau
12. Oct. 2005 spaghetti 27.5 km 117.0 kmLUZERN - Kapellbrücke
12. Oct. 2005 spaghetti 14.2 km 131.1 kmNottwil
14. Oct. 2005 bossi-trip 5.8 km 136.9 kmNeuenkirch
31. Oct. 2005 Silverwave 20.7 km 157.7 kmButtwil
02. Nov. 2005 Waschi 12.1 km 169.7 kmFischbach-Göslikon
08. Nov. 2005 elquerandi 7.6 km 177.3 kmFriedlisberg
14. Nov. 2005 yugi04 8.4 km 185.7 kmHöngg
17. Nov. 2005 PicoKnirps 3.6 km 189.3 kmZÜRICH - Fraumünster
17. Nov. 2005 PicoKnirps 7.5 km 196.9 kmRegensdorf
18. Nov. 2005 Silberpfeil 2.6 km 199.5 kmAffoltern
20. Nov. 2005 Die Motte 13.5 km 213.1 kmRikon
22. Nov. 2005 Hobel s 15.0 km 228.1 kmAdetswil
23. Nov. 2005 Tullus 7.2 km 235.3 kmSteg
25. Nov. 2005 Jasi+Saba 7.3 km 242.7 kmMosnang
26. Nov. 2005 Swiss Jim Hawkins 13.4 km 256.1 kmRicken
26. Nov. 2005 22:30 Jasi+Saba 26.6 km 282.7 kmGams
27. Nov. 2005 13:00 jös 26.5 km 309.2 kmOberegg
27. Nov. 2005 17:30 Tanja und Tom 13.5 km 322.7 kmST. GALLEN - Raiffeisenplatz
27. Nov. 2005 17:30 Tanja und Tom 3.3 km 326.0 kmKronbühl
28. Nov. 2005 00:30 juhu1 6.4 km 332.4 kmAbtwil
30. Nov. 2005 00:00 tuxracer 7.1 km 339.5 kmWittenbach
01. Dec. 2005 19:00 Minis 5.3 km 344.8 kmHäggenschwil
03. Dec. 2005 00:00 Lody & Gofry 4.5 km 349.4 kmHagenwil
03. Dec. 2005 15:00 juhu1 8.9 km 358.2 kmNiederhelfenschwil
03. Dec. 2005 16:30 Tanja und Tom 3.4 km 361.7 kmHalden
04. Dec. 2005 16:00 jös 9.8 km 371.5 kmUzwil
05. Dec. 2005 16:30 gerojo 9.1 km 380.5 kmBronschhofen
06. Dec. 2005 15:00 Jasi+Saba 8.6 km 389.1 kmStettfurt
06. Dec. 2005 20:30 harrybald 13.2 km 402.2 kmWeinfelden
07. Dec. 2005 19:30 tuxracer 11.1 km 413.3 kmGottlieben
08. Dec. 2005 19:00 PeterWehrli 7.8 km 421.1 kmLipperswil
09. Dec. 2005 18:00 bikekurier 21.0 km 442.1 kmNiederneunforn
10. Dec. 2005 12:00 vierkant 3.6 km 445.7 kmGütighausen
10. Dec. 2005 21:13 PicoKnirps 11.7 km 457.4 kmTöss
11. Dec. 2005 09:30 pasatho 12.8 km 470.2 kmOberglatt
12. Dec. 2005 00:30 Die Motte 21.4 km 491.6 kmUster
12. Dec. 2005 14:30 Tabata2 9.5 km 501.1 kmDübendorf
13. Dec. 2005 21:30 Die Motte / PicoKnirps 2.4 km 503.5 kmWallisellen
14. Dec. 2005 01:30 stefan007 3.1 km 506.6 kmDietlikon
14. Dec. 2005 10:00 icklesidi 1.1 km 507.7 kmWallisellen
15. Dec. 2005 20:30 PicoKnirps 22.7 km 530.4 kmBaden
16. Dec. 2005 23:00 Die Motte 8.2 km 538.6 kmRiniken
18. Dec. 2005 13:00 venefica 7.7 km 546.3 kmEffingen
18. Dec. 2005 18:30 swissgeocache 11.5 km 557.8 kmEiken
19. Dec. 2005 10:00 hajker 8.5 km 566.3 kmZeiningen
19. Dec. 2005 21:00 Mystic-G 10.5 km 576.8 kmGiebenach
20. Dec. 2005 23:30 Find-It 10.7 km 587.5 kmBASEL - BarRouge
20. Dec. 2005 23:30 Find-It 5.2 km 592.7 kmBottmingen
21. Dec. 2005 18:30 chjasipa 5.3 km 598.0 kmMuttenz
23. Dec. 2005 08:01 Gletzi 2.1 km 600.1 kmMünchenstein
23. Dec. 2005 12:00 Daendy / theGipsy 7.2 km 607.3 kmEttingen
24. Dec. 2005 12:30 mistral28 3.3 km 610.7 kmMariastein
29. Dec. 2005 14:30 hajker 13.6 km 624.3 kmNunningen
29. Dec. 2005 15:30 venefica 5.8 km 630.1 kmBeinwil (SO)
07. Jan. 2006 01:00 MiMa 5.0 km 635.1 kmMümliswil
07. Jan. 2006 16:00 Tullus 5.6 km 640.7 kmBalsthal
09. Jan. 2006 22:00 MiMa 4.3 km 645.0 kmLaupersdorf
12. Jan. 2006 20:00 Lody/Gofry 8.0 km 653.0 kmKestenholz
18. Jan. 2006 01:00 Sanne/Kiki 8.9 km 661.9 kmRumisberg
18. Jan. 2006 20:00 Vatanen73 3.9 km 665.8 kmWangen an der Aare
19. Jan. 2006 07:00 Mystic-G 9.3 km 675.1 kmSolothurn
19. Jan. 2006 20:00 mr.magic 0.0 km 675.1 kmSOLOTHURN - St.Ursen K.
19. Jan. 2006 20:00 mr.magic 10.6 km 685.7 kmRüti bei Büren
20. Jan. 2006 13:00 Thekla 6.1 km 691.8 kmMeienried
21. Jan. 2006 01:00 Sanne/Kiki 4.7 km 696.5 kmBIEL - Rolex/Omega
21. Jan. 2006 01:00 Sanne/Kiki 5.1 km 701.6 kmVigneules
21. Jan. 2006 18:00 Thekla 5.8 km 707.4 kmPlagne
22. Jan. 2006 10:00 matte bueb j 11.4 km 718.8 kmTwann
22. Jan. 2006 16:00 Moudi 8.9 km 727.7 kmVinelz
27. Jan. 2006 18:00 Phil59 8.4 km 736.1 kmMarin-Epagnier
29. Jan. 2006 13:00 oli kuul 5.8 km 741.8 kmNeuchâtel
29. Jan. 2006 14:45 SUI-66 1.6 km 743.4 kmNEUENBURG - Ruine
29. Jan. 2006 14:45 SUI-66 0.0 km 743.4 kmNeuchâtel
29. Jan. 2006 BADOUM 5.4 km 748.8 kmColombier (NE)
29. Jan. 2006 Rumpeli 5.2 km 754.0 kmBevaix
30. Jan. 2006 18:00 Waldkatze 7.6 km 761.7 kmVaumarcus
31. Jan. 2006 00:10 Thekla 3.6 km 765.2 kmConcise
02. Feb. 2006 07:00 Phil59 10.6 km 775.8 kmYVERDON - Château
02. Feb. 2006 07:00 Phil59 3.3 km 779.1 kmChamblon
06. Feb. 2006 18:00 Swiss Jim Hawkins 13.3 km 792.4 kmOrny
09. Feb. 2006 13:00 oli kuul 6.7 km 799.1 kmAllens
12. Feb. 2006 16:00 Reloader22 (Dan / Adé) 5.3 km 804.3 kmBioley-Orjulaz
20. Feb. 2006 16:00 Robin des bois 10.9 km 815.3 kmLAUSANNE - IOC
20. Feb. 2006 16:00 Robin des bois 12.9 km 828.2 kmEpesses
27. Feb. 2006 22:00 Mystic-G 13.5 km 841.7 kmMONTREUX - Freddie M.
27. Feb. 2006 22:00 Mystic-G 23.6 km 865.3 kmBulle
02. Mar. 2006 16:00 Mumins 0.1 km 865.4 kmBULLE - Château
02. Mar. 2006 16:00 Mumins 15.7 km 881.1 kmEssert (FR)
05. Mar. 2006 16:00 munds 8.2 km 889.3 kmFRIBOURG - Cathédrale
05. Mar. 2006 16:00 munds 1.7 km 891.0 kmFribourg
12. Mar. 2006 13:00 xiphias 22.5 km 913.5 kmRüti bei Riggisber
17. Mar. 2006 22:00 Baery68 7.2 km 920.7 kmLängenbühl
17. Mar. 2006 04:30 Huckis Crew 1.1 km 921.8 kmGurzelen
20. Mar. 2006 16:00 Karibu's 4.9 km 926.7 kmTHUN - Panzermuseum
20. Mar. 2006 16:00 Karibu's 3.8 km 930.5 kmSteffisburg
20. Mar. 2006 20:00 Jaris 6.8 km 937.3 kmJaberg
21. Mar. 2006 13:30 Mr.GPS-yess 8.8 km 946.1 kmHünibach
21. Mar. 2006 16:00 Mr.Quady 2.4 km 948.5 kmGwatt
25. Mar. 2006 16:00 woistwalter? 5.8 km 954.3 kmSpiez
26. Mar. 2006 12:00 Berner 4.8 km 959.2 kmKrattigen
08. Apr. 2006 01:00 Der Imker 12.2 km 971.3 kmMatten bei Interla
08. Apr. 2006 07:00 Amadiesli 1.7 km 973.0 kmGoldswil
23. Apr. 2006 20:00 stefan007 7.8 km 980.8 kmOberried am Brienz
14. May. 2006 20:00 Mystic-G 13.4 km 994.2 kmBrünigpass
25. May. 2006 10:00 Jaris 2.2 km 996.4 kmObsee
26. Jul. 2006 20:00 Jaris 6.4 km 1002.8 kmRudenz
27. Jul. 2006 20:50 Waschi 9.2 km 1012.0 kmSarnen