Achtung: In der folgenden Tabelle wurde nur die Reihenfolge der Logs berücksichtigt, nicht jedoch die gemeldete Tageszeit! Eine entsprechende Korrektur ist daher noch pendent!!!
| Cache | 1. Log | 2. Log | 3. Log |
| A | juhu1 | Jasi+Saba | Mystic-G |
| B | juhu1 | Jasi+Saba | catwisel |
| C | PicoKnirps | kuedepi | hobel |
| D | juhu1 | Jasi+Saba | tanja und tom |
| E | PicoKnirps | catwisel | juhu1 |
| F | juhu1 | Jasi+Saba | PicoKnirps |
| G | catwisel | PicoKnirps | juhu1 |
| H | juhu1 | Jasi+Saba | aligson |
| I | kuedepi | juhu1 | Jasi+Saba |
| J | PicoKnirps | Mad Squirrel | Tullus |
| K | icklesidi | juhu1 | Jasi+Saba |
| L | icklesidi | bluba | juhu1 |
| M | PicoKnirps | juhu1 | Jasi+Saba |
| N | wizzzzard | PicoKnirps | juhu1 |
| O | bluba | icklesidi | catwisel |
| P | juhu1 | Jasi+Saba | kuedepi |
| Q | juhu1 | Jasi+Saba | kuedepi |
| R | juhu1 | Jasi+Saba | icklesidi |
| S | kuedepi | juhu1 | Jasi+Saba |
| T | juhu1 | Jasi+Saba | PicoKnirps |
| U | kuedepi | juhu1 | Jasi+Saba |
| V | juhu1 | PicoKnirps | Mystic-G |
| W | Die Motte | kuedepi | Tabaluga |
| X | Die Motte | Tullus | juhu1 |
| Y | icklesidi | juhu1 | Jasi+Saba |
| Z | kuedepi | juhu1 | Jasi+Saba |
| Spez.Cache | Jasi+Saba | juhu1 | - |
Last Update: 05Feb2006 - Created: 05Feb2006 / PicoKnirps